تور آذربایجان – باکو
7 شب و 8 روز
خدمات تور باکو
- پرواز رفت و برگشت
- هتل با صبحانه
- ویزای الکترونیکی
- ترانسفر فرودگاهی
- بیمه مسافرتی
- گشت شهری با ناهار
- لیدر فارسی زبان
نام هتل | خدمات هتل | قیمت دو تخته | قیمت یک تخته | قیمت اتاق کودک با تخت (۶ تا ۱۲ سال) | قیمت اتاق کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
Royal | 31.795.000 تومان | 36.795.000 تومان | --- | |||
Azalea Hotel Baku
|
33.495.000 تومان | 36.995.000 تومان | --- | |||
Mildom | 34.595.000 تومان | 41.995.000 تومان | --- | |||
Atropat | 36.795.000 تومان | 45.595.000 تومان | --- | |||
Adisson | 36.895.000 تومان | 45.995.000 تومان | --- | |||
Nobel | 36.995.000 تومان | 46.995.000 تومان | --- | |||
Boulvard Side | 37.195.000 تومان | 45.995.000 تومان | --- | |||
Central Park Baku Hotel
|
38.595.000 تومان | 48.995.000 تومان | --- | |||
Iris | 39.495.000 تومان | 49.995.000 تومان | --- | |||
Ganjali Plaza | 39.995.000 تومان | 53.595.000 تومان | --- | |||
Premium Park | 4.795.000 تومان | 53.695.000 تومان | --- | |||
Qafqaz Hotel
|
41.895.000 تومان | 53.995.000 تومان | --- | |||
Sapphire Bayil | 45.595.000 تومان | 58.595.000 تومان | --- | |||
Midtown Hotel Baku
|
47.595.000 تومان | 63.595.000 تومان | --- | |||
Midway | 48.595.000 تومان | 66.995.000 تومان | --- | |||
Sapphire Inn | 49.595.000 تومان | 64.995.000 تومان | --- | |||
Mercur Hotel | 5.595.000 تومان | 70.495.000 تومان | --- | |||
Curtyard Hotel | 55.595.000 تومان | 76.995.000 تومان | --- | |||
sapphire city | 63.595.000 تومان | 91.595.000 تومان | --- | |||
Holiday Inn | 64.595.000 تومان | 91.595.000 تومان | --- | |||
Intercontinental | 70.595.000 تومان | 106.495.000 تومان | --- | |||
Hilton Baku
|
81.595.000 تومان | 127.495.000 تومان | --- |